Produk
48v 100ah Lifepo4
★BMS dalaman (cip elektronik) memantau bateri dalam masa nyata dan memberi penggera kepada pengguna jika sebarang keabnormalan voltan atau kapasiti dikesan.
★Dengan hanya separuh hingga satu pertiga daripada berat bateri Asid Plumbum, LiFePO4 ialah pilihan ideal untuk aplikasi Marin, RV, Kereta Golf, Motosikal dan Luar Grid.
★Tanpa sebarang logam berat yang menghakis atau berbahaya, Bateri litium lifepo4 kami lebih mesra alam berbanding bateri SLA.
★Bateri LiFePO4 mempunyai kadar nyahcas yang rendah dan hayat perkhidmatan yang panjang, dengan jangka hayat purata kira-kira 5 hingga 10 tahun.
KITAR HAYAT (JANGKA HAYAT BATERI) Kapasiti sehingga 85% untuk 3,000 kitaran dalam keadaan yang disyorkan- 8,000 kali (40% dod)
48v 100ah lifepo4

Ciri-ciri Bateri Lithium-Ion Benwei LiFePO4 :
★BMS dalaman (cip elektronik) memantau bateri dalam masa nyata dan memberi penggera kepada pengguna jika sebarang keabnormalan voltan atau kapasiti dikesan.
★Dengan hanya separuh hingga satu pertiga daripada berat bateri Asid Plumbum, LiFePO4 ialah pilihan ideal untuk aplikasi Marin, RV, Kereta Golf, Motosikal dan Luar Grid.
★Tanpa sebarang logam berat yang menghakis atau berbahaya, Bateri litium lifepo4 kami lebih mesra alam berbanding bateri SLA.
★Bateri LiFePO4 mempunyai kadar nyahcas yang rendah dan hayat perkhidmatan yang panjang, dengan jangka hayat purata kira-kira 5 hingga 10 tahun.
KITAR HAYAT (JANGKA HAYAT BATERI) Kapasiti sehingga 85% untuk 3,000 kitaran dalam keadaan yang disyorkan- 8,000 kali (40% dod)
Informasi produk:
Voltan Nominal: | 48V |
Kapasiti Nominal: | 100Ah |
Jenis bateri: | 15S1P Lifepo4 3.2v 100 sel / |
Berat: | ≤40Kg |
Rintangan Dalaman: | ≤220mΩ |
Saiz: (LxWxHmm) | 420*360*180mm |
Voltan akhir cas: | 51.2V |
Tamat cas Semasa: | 100mA |
Voltan akhir nyahcas: | 58.4V |
Kaedah Caj: | 0.2C(0.5A) CC/CV |
Max.Continuouscharge semasa: | 200A |
Arus Pelepasan Nominal: | 100A |
Maks. Arus Pelepasan Plus: | 150A/10S |
Suhu Operasi: | Caj: 0~45 ℃ |
Pelepasan: -10~55℃ | |
Suhu Storan (60-80% Storan SOC): | -10~45℃ |
Kitaran Kehidupan: | & gt;2000 Kali |
Pelbagai jenis bateri LiFePO4 daripada Benwei!
| Voltan& Kapasiti | Kitaran Hayat | Voltan Caj Maksimum | Voltan Nyahcas Potongan | Arus Pelepasan Berterusan | Berat badan | Pengukuran (L*W*H) | |
| 12V | 12v 10AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 10A | 1.5kg | 151*98*95mm |
| 12V 20AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 20A | 2.8kg | 181*76*166mm | |
| 12V 30AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 30A | 3.8kg | 182*130*195mm | |
| 12V 50AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 50A | 7kg | 260*168*211mm | |
| 12V 75AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 75A | 9kg | 260*168*211mm | |
| 12V 100AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 100A | 11kg | 329*172*217mm | |
| 12V 120AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 120A | 13kg | 329*172*217mm | |
| 12V 150AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 150A | 17kg | 329*172*217mm | |
| 12V 200AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 25kg | 520*238*218mm | |
| 12V 300AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 40kg | 520*320*175mm | |
| 12V 400AH | ≥3000 | 14.6V | 9.2V | 200A | 50kg | 450*360*1750mm | |
| 24v | 24V 40AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 40A | 10kg | 329*172*217mm |
| 24V 60AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 60A | 16kg | 255*160*250mm | |
| 24V 100AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 100A | 25kg | 520*269*203mm | |
| 24V 200AH | ≥3000 | 29.2V | 18.4V | 200A | 50kg | 450*360*175mm | |
| 36V | 36V 100AH | ≥3000 | 43.8V | 27.6V | 100A | 45kg | 360*360*175mm |
| 48V | 48V 50AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 50A | 28kg | 430*400*133mm |
| 48V 80AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 80A | 45kg | 520*310*170mm | |
| 48V 100AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 100A | 51kg | 450*360*175mm | |
| 48V 200AH | ≥3000 | 58.4V | 36.9V | 200A | 90kg | 640*483*222mm |
Lagi gambar:
48v 100ah lifepo4






48v 100ah lifepo4

Cool tags: 48v 100ah lifepo4, China, pembekal, pengilang, kilang, beli, harga, terbaik, murah, untuk dijual, dalam stok, sampel percuma











